Die Flugdauer von Berlin nach Bangkok beträgt 13:05 Stunden bis 24:55 Stunden.
168 Flüge pro Woche
Mo | 6:00 | 9:50 | 14:25 | 22:20 |
Di | 6:00 | 9:10 | 9:50 | 15:30 | 16:30 |
Mi | 8:25 | 9:50 | 14:30 | 17:55 | 21:50 |
Do | 9:50 | 12:55 | 14:05 | 14:40 | 14:50 |
Fr | 6:00 | 6:20 | 8:20 | 8:25 | 9:50 | 14:05 | 21:50 |
Sa | 9:50 | 10:05 | 10:15 | 14:30 | 14:45 |
So | 6:00 | 9:10 | 9:50 | 15:30 | 21:50 |
Schnellste Verbindung
13:05 Stunden
Sa | 14:30 mit Ukraine Intl. Airlines |
Bester Preis
Aeroflot:
€354
Norwegian Air:
€284
Entfernung
Luftlinie:
0 km
Fahrzeit mit dem Auto: 00:00 Stunden
#1 Berlin (52.5200066, 13.404954)
#2 Bangkok (13.7563309, 100.5017651)
Time difference: -6 Stunden