Mo | fast stündlich (15 mal am Tag) | ||||||
Mo | 6:50 | 7:00 | 7:30 | 9:15 | 10:30 | 11:12 | 13:00 |
13:45 | 15:45 | 16:45 | 16:55 | 19:00 | 20:15 | 20:40 | |
21:35 | |||||||
Di | 6:50 | 7:00 | 9:15 | 9:30 | 11:12 | 13:00 | 16:35 |
16:55 | 20:00 | 20:40 | |||||
Mi | fast stündlich (15 mal am Tag) | ||||||
Mi | 7:00 | 7:30 | 9:00 | 9:15 | 10:09 | 10:30 | 12:00 |
13:00 | 13:45 | 15:45 | 16:45 | 16:55 | 19:00 | 20:00 | |
21:35 | |||||||
Do | 6:30 | 6:50 | 7:00 | 8:35 | 9:00 | 12:00 | 14:45 |
15:30 | 16:45 | 17:54 | 20:15 | 20:25 | |||
Fr | 7:00 | 9:00 | 9:15 | 11:12 | 12:00 | 13:45 | 15:45 |
16:35 | 16:45 | 16:55 | 19:00 | 20:00 | 21:35 | ||
Sa | fast stündlich (15 mal am Tag) | ||||||
Sa | 7:00 | 9:00 | 9:15 | 10:30 | 11:12 | 12:00 | 13:00 |
13:45 | 15:45 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 19:00 | 20:40 | |
21:35 | |||||||
So | fast stündlich (15 mal am Tag) | ||||||
So | 6:50 | 7:30 | 9:15 | 9:30 | 10:30 | 12:00 | 13:00 |
13:45 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 19:00 | 20:00 | 20:40 | |
21:35 |
Mo | 19:00 |
Mi | 19:00 |
Fr | 19:00 |
Sa | 19:00 19:00 |
So | 19:00 19:00 |