Die Flugdauer von Singapur nach Brisbane beträgt 7:35 Stunden bis 8:00 Stunden.
16 Flüge pro Woche
Mo | 15:15 | 20:50 | 23:40 |
Di | 15:15 | 20:50 | 23:40 |
Mi | 15:15 | 23:40 |
Do | 15:15 | 23:40 |
Fr | 15:15 | 23:40 |
Sa | 15:15 | 23:40 |
So | 15:15 | 23:40 |
Schnellste Verbindung
07:35 Stunden
Mo | 15:15, 20:50 mit Emirates |
Di | 15:15, 20:50 mit Emirates |
Mi | 15:15 mit Emirates |
Do | 15:15 mit Emirates |
Fr | 15:15 mit Emirates |
Sa | 15:15 mit Emirates |
So | 15:15 mit Emirates |
Bester Preis
Emirates:
€306 - €317
Etihad Airways:
€289 - €297
Entfernung
Luftlinie:
0 km
Fahrzeit mit dem Auto: 00:00 Stunden
#1 Singapur (1.352083, 103.819836)
#2 Brisbane (-27.4697707, 153.0251235)
Time difference: -2 Stunden