Die Flugdauer von Singapur nach Ho Chi Minh City beträgt 2:00 Stunden
20 Flüge pro Woche
Mo | 13:15 | 18:25 | 20:25 |
Di | 13:15 | 18:25 | 20:25 |
Mi | 13:15 | 18:25 | 20:25 |
Do | 13:15 | 18:25 | 20:25 |
Fr | 13:15 | 18:25 | 20:25 |
Sa | 18:25 | 20:25 |
So | 13:15 | 18:25 | 20:25 |
Schnellste Verbindung
02:00 Stunden
Mo | 13:15, 18:25, 20:25 mit Vietnam Airlines |
Di | 13:15, 18:25, 20:25 mit Vietnam Airlines |
Mi | 13:15, 18:25, 20:25 mit Vietnam Airlines |
Do | 13:15, 18:25, 20:25 mit Vietnam Airlines |
Fr | 13:15, 18:25, 20:25 mit Vietnam Airlines |
Sa | 18:25, 20:25 mit Vietnam Airlines |
So | 13:15, 18:25, 20:25 mit Vietnam Airlines |
Bester Preis
Vietnam Airlines :
€156 - €186
Entfernung
Luftlinie:
2,703,290 km
Fahrzeit mit dem Auto: 36:55 Stunden
#1 Singapur (1.352083, 103.819836)
#2 Ho Chi Minh City (10.8230989, 106.6296638)
Time difference: 1 Stunden